マンスリーマンション、一般賃貸、ビジネスホテルの便利さ、不便さを比較してみましょう。
メリット | ||
---|---|---|
ビジネスホテル | マンスリーマンション | 賃貸 |
|
|
|
デメリット | ||
ビジネスホテル | マンスリーマンション | 賃貸 |
|
|
|
比較しやすいようにマンスリーと一般賃貸は同じ物件、ビジネスホテルもその近隣を選びました。
ビジネスホテル | マンスリーマンション 賃貸 | |
---|---|---|
交通 | 地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩3分 | 地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩1分 |
間取 | ワンルーム(キッチン無) | 1K(20.90m2) |
設備 | バス・トイレ・テレビ(BS,CATV)・電話・目覚まし時計・ドライヤー(貸)・ズボンプレッサー(貸)・筆記机・有料ビデオ | 賃貸バス・トイレ・キッチン・冷蔵庫・IHコンロ・エアコン・下駄箱・クローゼット・室内洗濯機置き場マンスリーマンション上記にプラスして、テレビ(CATV)・ビデオ・電子レンジ・目覚まし時計・ドライヤー・洗濯機・掃除機・筆記机 |
賃料 | 5,250円/日 | マンスリー4,200円/日(長期割引有り)一般賃貸62,000円/月(1日あたり2,067円) |
契約手続 | 特になし | マンスリー契約書/身分証名証コピー一般賃貸契約書/住民票/印鑑証明証/保証人/火災保険加入電気/ガス開栓手続き等 |
具体的な金額の比較(1ヶ月・6ヶ月・1年間ご利用の場合)
ビジネスホテルマンスリーマンション一般賃貸
□1ヶ月(30泊)ご利用の場合□ | |||
---|---|---|---|
賃料 | 157,500円 | 126,000円 | 62,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 8,300円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 331,000円 |
水道光熱費 | 0円 | 0円 | 15,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 65,100円 |
清掃費 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
設備購入費 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
費用総額 | 157,500円 | 131,000円 | 681,400円 |
※敷金・礼金は賃料の3ヶ月分と2ヶ月分+火災保険21,000円
ビジネスホテルマンスリーマンション一般賃貸
6ヶ月ご利用の場合 | |||
---|---|---|---|
賃料 | 945,000円 | 720,000円 | 372,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 49,800円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 331,000円 |
水道光熱費 | 0円 | 0円 | 90,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 65,100円 |
清掃費 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
設備購入費 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
費用総額 | 945,000円 | 725,000円 | 1,107,900円 |
ビジネスホテルマンスリーマンション一般賃貸
1年間ご利用の場合 | |||
---|---|---|---|
賃料 | 1,890,000円 | 1,440,000円 | 744,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 99,600円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 331,000円 |
水道光熱費 | 0円 | 0円 | 180,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 65,100円 |
清掃費 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
設備購入費 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
費用総額 | 1,890,000円 | 1,445,000円 | 1619,700円 |